dk.openobd.org - seat - radio-/navigationssystemer

 

{Radio-/Navigationssystemer} Følgende styreenheder er indtil nu beskrevet:

- Navigationssystem (RNS)
- Radiosysteme Generation 5 (Aura, Brisa)
- Radiosysteme Generation 6
- Radiosystem (RNS)
- Dækomkredstabel

Gå til top på siden

 

{Dækomkredstabel}

1790 - 145/80 R14 (Sommerdæk)
1815 - 165/65 R15 (Sommerdæk)
1803 - 175/60 R15 (Sommerdæk)
1806 - 185/50 R16 (Sommerdæk)
1935 - 195/65 R15 (Sommerdæk)
1910 - 205/60 R15 (Sommerdæk)
1930 - 205/55 R16 (Sommerdæk)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerdæk)
1960 - 215/55 R16 (Sommerdæk)
2060 - 225/60 R16 (Sommerdæk)
1930 - 225/45 R17 (Sommerdæk)
2074 - 225/55 R17 (Sommerdæk)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerdæk)
1960 - 235/50 R16 (Sommerdæk)
1964 - 235/45 R17 (Sommerdæk)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerdæk)
2065 - 245/45 R18 (Sommerdæk)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerdæk)
1940 - 255/40 R17 (Sommerdæk)
1937 - 255/35 R18 (Sommerdæk)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerdæk)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerdæk)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerdæk)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerdæk)

1775 - 155/65 R15 (Vinterdæk)
1895 - 185/65 R15 (Vinterdæk)
1935 - 195/65 R15 (Vinterdæk)
1930 - 205/55 R16 (Vinterdæk)
1960 - 215/55 R16 (Vinterdæk)
2092 - 215/65 R16 (Vinterdæk)
2060 - 225/60 R16 (Vinterdæk)
1930 - 225/45 R17 (Vinterdæk)
2070 - 225/55 R17 (Vinterdæk)
1940 - 225/40 R18 (Vinterdæk)
2010 - 225/45 R18 (Vinterdæk)
2040 - 235/45 R18 (Vinterdæk)
2114 - 235/50 R18 (Vinterdæk)
1940 - 255/40 R17 (Vinterdæk)

Gå til top på siden

 

Sidst opdateret den 27.01.2005

  © 2003-2006 · OpenOBD.org · Emailsend e-mail